YD multi-speed motor
Category:
YD2 two-speed motor
Product Summary:
YE2 series three-phase asynchronous motor for gear reducer is a derivative product of YE2 series motor, which is a special motor specially designed and manufactured for four series gear reducer
YD2 series motor adopts winding method to realize speed conversion, and its performance index conforms to the international IEC standard: it is widely used in all kinds of grade speed control equipment, with the characteristics of compact structure, low noise and energy saving.
Key words:
Motor
Email: huilong@chinahuilong.cn
Description
YEJ2 and YDEJ2 series electromagnetic brake motors are improved products of YEJ, which meet the requirements of national standard JB/T6456, and the electrical performance meets the technical standards of Y2 series motors. YDEJ2 is an extension of the YEJ2 series. This series of brake motors are equipped with electromagnetic brakes at the end of the motor drive shaft. When the motor loses power, the brake disc of the electromagnetic brake is automatically pressed with the rear cover of the motor to generate friction braking torque, which stops the motor, and the no-load braking time Random seats range from small to large, 0.15~0.45S. The brake power supply must be synchronized with the main power supply of the drive motor. YEJ2 and YDEJ2 series motors are widely used in machining machine tools and conveying machinery and packaging, woodworking, food, chemical, textile, construction, shops, rolling doors and other machinery as driving forces.
Product Introduction
YD2 series motor adopts winding method to achieve speed transformation, and its performance indicators meet international IEC standards: widely used in all kinds of graded speed regulation equipment, with the characteristics of compact overall structure, low noise and energy saving.
Product-related parameters
Base center height: 80~280 mm
Power range: 0.35~82kW
Rated voltage: 380V (other voltages need to be agreed separately)
Rated frequency: 50Hz (or 60Hz)
Protection class: IP54 (or IP55)
Insulation class: Class F
Working system: S1
Technical data
Model TYPE |
Rated power (KW) |
Full load when fully loaded | Stall current Locked-roto |
Locked-rotor torque |
Maximum torque Pull-out torque |
||||
Speed Speed (r/min) |
Current In(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (COS Φ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/T |
|||
YD2-80M1- | 4 | 0.45 | 1420 | 1.4 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 0.55 | 2860 | 1.5 | 65 | 0.85 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-80M2- | 4 | 0.55 | 1420 | 1.7 | 68 | 0.74 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 0.75 | 2860 | 2.0 | 66 | 0.85 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-90S- | 4 | 0.85 | 1430 | 2.3 | 74 | 0.77 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
2 | 1.1 | 2850 | 2.8 | 71 | 0.85 | 1.9 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-90L- | 4 | 1.3 | 1430 | 3.3 | 76 | 0.78 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
2 | 1.8 | 2850 | 4.3 | 73 | 0.85 | 2.0 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-100L1- | 4 | 2.0 | 1430 | 4.8 | 78 | 0.81 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 2.4 | 2850 | 5.6 | 76 | 0.86 | 1.9 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-100L2- | 4 | 2.4 | 1430 | 5.6 | 79 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 3.0 | 2850 | 6.7 | 77 | 0.89 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-112M- | 4 | 3.3 | 1450 | 7.4 | 82 | 0.83 | 1.9 | 6.5 | 1.8 |
2 | 4.0 | 2860 | 8.6 | 79 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132S- | 4 | 4.5 | 1450 | 9.8 | 83 | 0.84 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 5.5 | 2880 | 11.9 | 79 | 0.89 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132M- | 4 | 6.5 | 1450 | 13.8 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 8.0 | 2880 | 17.1 | 80 | 0.89 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-160M- | 4 | 9.0 | 1460 | 18.5 | 87 | 0.85 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 11 | 2920 | 22.9 | 82 | 0.89 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-160L- | 4 | 11 | 1460 | 22.3 | 87 | 0.86 | 1.7 | 6.5 | 1.8 |
2 | 14 | 2940 | 28.8 | 82 | 0.9 | 1.9 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-180M- | 4 | 15 | 1470 | 29.4 | 89 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
2 | 18.5 | 2940 | 36.7 | 85 | 0.9 | 1.9 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-180L- | 4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 89 | 0.88 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 22 | 2950 | 42.7 | 86 | 0.91 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-200L- | 4 | 26 | 1470 | 49.9 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 30 | 2950 | 58.3 | 85 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-225S- | 4 | 32 | 1480 | 60.7 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 37 | 2960 | 71.7 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-225M- | 4 | 37 | 1480 | 69.4 | 91 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 45 | 2960 | 86.4 | 86 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-250M- | 4 | 45 | 1480 | 84.4 | 91 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
2 | 52 | 2960 | 98.7 | 87 | 0.92 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-280S- | 4 | 60 | 1480 | 111.3 | 91 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 72 | 2970 | 135.3 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-280M- | 4 | 72 | 1480 | 133.6 | 91 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 82 | 2970 | 152.2 | 88 | 0.93 | 1.5 | 7.0 | 1.8 |
Model TYPE |
Rated power (KW) |
Full load when fully loaded | Stall current Locked-roto |
Locked-rotor torque |
Maximum torque Pull-out torque |
||||
Speed Speed (r/min) |
Current In(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (COS Φ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/T |
|||
YD2-90S- | 6 | 0.65 | 920 | 2.2 | 64 | 0.68 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 0.85 | 1420 | 2.3 | 70 | 0.79 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-90L- | 6 | 0.85 | 930 | 2.8 | 66 | 0.7 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 1.1 | 1420 | 3.0 | 71 | 0.79 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-100L1- | 6 | 1.3 | 940 | 3.8 | 74 | 0.7 | 1.7 | 6.0 | 1.8 |
4 | 1.8 | 1440 | 4.4 | 77 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-100L2- | 6 | 1.5 | 940 | 4.3 | 75 | 0.7 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 2.2 | 1440 | 5.4 | 77 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-112M- | 6 | 2.2 | 960 | 5.7 | 78 | 0.75 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
4 | 2.8 | 1440 | 6.7 | 77 | 0.82 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-132S- | 6 | 3.0 | 960 | 7.7 | 79 | 0.75 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
4 | 4.0 | 1440 | 9.5 | 78 | 0.82 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-132M- | 6 | 4.0 | 960 | 9.8 | 82 | 0.76 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 5.5 | 1440 | 12.3 | 80 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-160M- | 6 | 6.5 | 970 | 15.1 | 84 | 0.78 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
4 | 8.0 | 1460 | 17.6 | 82 | 0.84 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-160L- | 6 | 9.0 | 970 | 20.6 | 85 | 0.78 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 11 | 1460 | 23.7 | 83 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-180M- | 6 | 11 | 980 | 25.9 | 85 | 0.76 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 14 | 1470 | 29.8 | 84 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-180L- | 6 | 13 | 980 | 29.4 | 86 | 0.78 | 1.7 | 6.0 | 1.8 |
4 | 16 | 1470 | 33.6 | 85 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-200L- | 6 | 18.5 | 980 | 41.4 | 87 | 0.78 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
4 | 22 | 1460 | 44.9 | 86.5 | 0.86 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-225S- | 6 | 22 | 980 | 44.2 | 88 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
4 | 28 | 1470 | 56.5 | 86.5 | 0.87 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-225M- | 6 | 26 | 980 | 52.2 | 88 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 1.8 |
4 | 32 | 1470 | 63.2 | 8.5.5 | 0.9 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-250M- | 6 | 32 | 980 | 62.1 | 90 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
4 | 42 | 1470 | 81.1 | 86.5 | 0.91 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-280S- | 6 | 42 | 980 | 81.5 | 90 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
4 | 55 | 1470 |
107.0 |
87 | 0.9 | 1.3 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-280M- | 6 | 55 | 990 | 107.0 | 90 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
4 | 67 | 1480 | 132 | 87 | 0.89 | 1.3 | 605 | 1.8 | |
YD2-90L- | 8 | 0.45 | 680 | 1.9 | 58 | 0.63 | 1.6 | 5.5 | 1.8 |
4 | 0.75 | 1420 | 1.8 | 72 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-100L- | 8 | 0.85 | 700 | 3.1 | 67 | 0.63 | 1.6 | 5.5 | 1.8 |
4 | 1.5 | 1420 | 3.5 | 74 | 0.88 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
Model TYPE |
Rated power (KW) |
Full load when fully loaded | Stall current Locked-roto |
Locked-rotor torque |
Maximum torque Pull-out torque |
||||
Speed Speed (r/min) |
Current In(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (COS Φ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/T |
|||
YD2-112M- | 8 | 1.5 | 700 | 5.0 | 72 | 0.63 | 1.7 | 5.5 | 1.8 |
4 | 2.4 | 1420 | 5.3 | 78 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-132S- | 8 | 2.2 | 720 | 7.0 | 75 | 0.64 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 3.3 | 1440 | 7.1 | 80 | 0.88 | 1.7 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-132M- | 8 | 3.0 | 720 | 9.0 | 78 | 0.65 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 4.5 | 1440 | 9.4 | 82 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-160M- | 8 | 5.0 | 730 | 13.9 | 83 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 7.5 | 1450 | 15.2 | 84 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-160L- | 8 | 7.0 | 730 | 19 | 85 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 11 | 1470 | 21.8 | 86 | 0.89 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
YD2-180L | 8 | 11 | 730 | 26.7 | 87 | 0.72 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
4 | 17 | 1470 | 32.3 | 88 | 0.91 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-200L1- | 8 | 14 | 740 | 33 | 87 | 0.74 | 1.8 | 6.0 | 1.8 |
4 | 22 | 1470 | 41.3 | 88 | 0.92 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-200L2- | 8 | 17 | 740 | 40.1 | 87 | 0.74 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
4 | 26 | 1470 | 48.8 | 88 | 0.92 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-225M- | 8 | 24 | 740 | 53.2 | 89 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 1.8 |
4 | 34 | 1470 | 66.7 | 88 | 0.88 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-250M | 8 | 30 | 740 | 64.9 | 90 | 0.78 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 42 | 1480 | 78.8 | 89 | 0.91 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-280S- | 8 | 40 | 740 | 83.5 | 91 | 8 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 55 | 1480 | 102 | 90 | 0.91 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
D2-280M- | 8 | 47 | 740 | 96.9 | 91 | 0.81 | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
4 | 67 | 1480 | 122.9 | 90 | 0.92 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-90S- | 8 | 0.35 | 680 | 1.6 | 56 | 0.6 | 1.8 | 5.0 | 1.8 |
6 | 0.45 | 930 | 1.4 | 70 | 0.72 | 2.0 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-90L- | 8 | 0.45 | 680 | 1.9 | 59 | 0.6 | 1.7 | 5.0 | 1.8 |
6 | 0.65 | 930 | 1.9 | 71 | 0.73 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-100L- | 8 | 0.75 | 710 | 2.9 | 65 | 0.6 | 1.8 | 5.0 | 1.8 |
6 | 1.1 | 950 | 3.1 | 75 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-112M- | 8 | 1.3 | 710 | 4.5 | 72 | 0.61 | 1.7 | 5.0 | 1.8 |
6 | 1.8 | 950 |
4.8 |
78 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-132S- | 8 | 1.8 | 730 | 5.8 | 76 | 0.62 | 1.6 | 5.0 | 1.8 |
6 | 2.4 | 970 | 6.2 | 80 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-132M- | 8 | 2.6 | 730 | 8.2 | 78 | 0.62 | 1.9 | 5.0 | 1.8 |
6 | 3.7 | 970 | 9.4 | 82 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-160M- | 8 | 4.5 | 730 | 13.3 | 83 | 0.62 | 1.6 | 5.0 | 1.8 |
6 | 6.0 | 980 | 14.7 | 85 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-160L- | 8 | 6.0 | 730 | 17.5 | 84 | 0.62 | 1.6 | 5.0 | 1.8 |
6 | 8.0 | 980 | 19.4 | 86 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-180M- | 8 | 7.5 | 730 | 21.9 | 84 | 0.62 | 1.9 | 5.0 | 1.8 |
6 | 10 | 980 | 24.2 | 86 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 1.8 |
Model TYPE |
Rated power (KW) |
Full load when fully loaded | Stall current Locked-roto |
Locked-rotor torque |
Maximum torque Pull-out torque |
||||
Speed Speed (r/min) |
Current In(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (COS Φ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/T |
|||
YD2-180L- | 8 | 9.0 | 730 | 24.8 | 85 | 0.65 | 1.8 | 5.0 | 1.8 |
6 | 12 | 980 | 28.3 | 86 | 0.75 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-200L1- | 8 | 12 | 730 | 32.5 | 86 | 0.65 | 1.8 | 5.0 | 1.8 |
6 | 17 | 980 | 39.1 | 87 | 0.76 | 2.0 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-200L2- | 8 | 15 | 730 | 40.3 | 87 | 0.65 | 1.8 | 5.0 | 1.8 |
6 | 20 | 980 | 45.4 | 88 | 0.76 | 2.0 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-225M- | 8 | 15 | 730 | 33.1 | 88 | 0.78 | 1.8 | 5.0 | 1.8 |
6 | 30 | 980 | 58.5 | 90 | 0.86 | 2.0 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-160M- | 12 | 2.6 | 730 | 11.6 | 74 | 0.46 | 1.2 | 4.0 | 1.8 |
6 | 5.0 | 980 | 11.9 | 84 | 0.76 | 1.4 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-160L- | 12 | 3.7 | 480 | 16.4 | 76 | 0.46 | 1.2 | 4.0 | 1.8 |
6 | 7.0 | 970 | 15.8 | 85 | 0.79 | 1.4 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-180L | 12 | 5.5 | 480 | 19.6 | 79 | 0.54 | 1.3 | 4.0 | 1.8 |
6 | 10 | 970 | 20.5 | 86 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-200L1- | 12 | 7.5 | 490 | 25.1 | 83 | 0.56 | 1.5 | 4.0 | 1.8 |
6 | 13 | 980 | 26.4 | 87 | 0.86 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-200L2- | 12 | 9.0 | 490 | 28.9 | 83 | 0.57 | 1.5 | 4.0 | 1.8 |
6 | 15 | 980 | 30.4 | 87 | 0.87 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-225M- | 12 | 12 | 490 | 35.8 | 85 | 0.61 | 1.5 | 4.0 | 1.8 |
6 | 20 | 980 | 39.7 | 88 | 0.87 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-250M- | 12 | 15 | 490 | 42.9 | 86 | 0.63 | 1.5 | 4.0 | 1.8 |
6 | 24 | 980 | 47.6 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-280S- | 12 | 20 | 490 | 54.8 | 88 | 0.63 | 1.5 | 4.0 | 1.8 |
6 | 30 | 980 | 58.9 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-280M- | 12 | 24 | 490 | 63.7 | 88 | 0.65 | 1.5 | 4.0 | 1.8 |
6 | 37 | 990 | 72.6 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | |
YD2-100L- | 6 | 0.75 | 980 | 2.6 | 6.7 | 0.65 | 1.8 | 5.5 | 1.8 |
4 | 1.3 | 1440 | 3.7 | 72 | 0.75 | 1.6 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 1.8 | 2900 | 4.5 | 71 | 0.85 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-112M- | 6 | 1.1 | 960 | 3.5 | 73 | 0.65 | 1.7 | 5.5 | 1.8 |
4 | 2.0 | 1450 | 5.1 | 74 | 0.81 | 1.4 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 2.4 | 2920 | 5.8 | 74 | 0.85 | 1.6 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132S- | 6 | 1.8 | 970 | 5.1 | 75 | 0.71 | 1.4 | 5.5 | 1.8 |
4 | 2.6 | 1460 |
6.1 |
78 | 0.83 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 3.0 | 2910 | 7.4 | 71 | 0.87 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132M1- | 6 | 2.2 | 970 | 6.0 | 77 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 |
4 | 3.3 | 1460 | 7.5 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 4.0 | 2910 | 8.8 | 76 | 0.91 | 1.7 | 70 | 1.8 | |
YD2-132M2- | 6 | 2.6 | 970 | 6.9 | 80 | 0.72 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 4.0 | 1460 | 9.0 | 80 | 0.84 | 1.4 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 5.0 | 2910 | 10.8 | 77 | 0.91 | 1.7 | 7.0 | 1.8 |
Model TYPE |
Rated power (KW) |
Full load when fully loaded | Stall current Locked-roto |
Locked-rotor torque |
Maximum torque Pull-out torque |
||||
Speed (r/min) |
Current In(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (COS Φ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/T |
|||
YD2-160M- | 6 | 3.7 | 980 | 9.5 | 82 | 0.72 | 1.4 | 5.5 | 1.8 |
4 | 5.0 | 1470 | 11.2 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 6.0 | 2930 | 13.2 | 75 | 0.91 | 1.4 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-160L- | 6 | 4.5 | 980 | 11.4 | 83 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 |
4 | 7.0 | 1470 | 15.1 | 83 | 0.85 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 9.0 | 2930 | 18.8 | 79 | 0.92 | 1.3 | 7.0 | 1.8 | |
D2-112M- | 8 | 0.65 | 700 | 2.7 | 59 | 0.63 | 1.4 | 4.5 | 1.8 |
4 | 2.0 | 1450 | 5.1 | 74 | 0.81 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 2.4 | 2920 | 5.8 | 74 | 0.85 | 1.2 | 7.0 | 1.8 | |
D2-132S- | 8 | 1.0 | 720 | 3.6 | 69 | 0.61 | 1.14 | 4.5 | 1.8 |
4 | 2.6 | 1460 | 6.1 | 78 | 0.83 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 3.0 | 2910 | 7.1 | 74 | 0.87 | 1.4 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132M- | 8 | 1.3 | 720 | 4.6 | 71 | 0.61 | 1.5 | 4.5 | 1.8 |
4 | 3.7 | 1460 | 8.4 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 4.5 | 2910 | 10 | 75 | 0.91 | 1.4 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-160M- | 8 | 2.2 | 720 | 7.6 | 75 | 0.59 | 1.4 | 4.5 | 1.8 |
4 | 5.0 | 1440 | 11.2 | 81 | 0.84 | 1.3 | 60 | 1.8 | |
2 | 6.0 | 2910 | 13.2 | 76 | 0.91 | 1.4 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-160L- | 8 | 2.8 | 720 | 9.2 | 77 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 1.8 |
4 | 7.0 | 1440 | 15.1 | 83 | 0.85 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | |
2 | 9.0 | 2910 | 18.8 | 79 | 0.92 | 1.3 | 4.0 | 1.8 | |
YD2-112M- | 8 | 0.85 | 710 | 3.7 | 62 | 0.56 | 1.7 | 5.5 | 1.8 |
6 | 1.0 | 950 | 3.1 | 68 | 0.73 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 1.5 | 1440 | 3.5 | 75 | 0.86 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132S- | 8 | 1.1 | 730 | 4.1 | 68 | 0.6 | 1.4 | 5.5 | 1.8 |
6 | 1.5 | 970 | 4.2 | 74 | 0.73 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 1.8 | 1460 | 4.0 | 78 | 0.87 | 1.3 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-132M1- | 8 | 1.5 | 730 | 5.2 | 71 | 0.62 | 1.3 | 5.5 | 1.8 |
6 | 2 | 970 | 5.4 | 77 | 0.73 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 2.2 | 1460 | 4.9 | 79 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-132M2- | 8 | 1.8 | 730 | 6.3 | 72 | 0.62 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
6 | 2.8 | 970 | 6.8 | 78 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 3 | 1460 | 6.5 | 80 | 0.87 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
YD2-160M | 8 | 3.3 | 720 | 10.2 | 79 | 0.62 | 1.7 | 5.5 | 1.8 |
6 | 4 | 960 | 9.9 | 81 | 0.76 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 83 | 0.87 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
YD2-160L- | 8 | 4.5 | 720 | 13.8 | 80 | 0.62 | 1.6 | 5.5 | 1.8 |
6 | 6 | 960 | 14.5 | 83 | 0.76 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 7.5 | 1440 | 15.6 | 84 | 0.87 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
YD2-180L- | 8 | 7 | 740 | 18.5 | 81 | 0.65 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
6 | 9 | 980 | 20.6 | 83 | 0.8 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 12 | 1470 | 24.1 | 84 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 |
TYPE | Rated power (KW) |
Full load | Locked-roto | Locked-rotor torque |
Pull-out torque |
||||
Speed (r/min) |
Current In(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (COS Φ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/T |
|||
YD2-200L- | 8 | 10 | 740 | 25.8 | 85 | 0.72 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
6 | 13 | 980 | 28.7 | 86 | 0.81 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 17 | 1470 | 33.4 | 86 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-225S- | 8 | 14 | 740 | 34.3 | 86 | 0.7 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
6 | 18.5 | 980 | 39.9 | 87 | 0.81 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
4 | 24 | 1480 | 46.6 | 87 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-225M- | 8 | 17 | 740 | 42.4 | 87 | 0.7 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
6 | 22 | 980 | 43.2 | 87 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
4 | 28 | 1480 | 34.3 | 87 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-250M- | 8 | 24 | 740 | 55.3 | 88 | 0.75 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
6 | 26 | 990 | 52.8 | 88 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
4 | 34 | 1480 | 63.1 | 88 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-280S- | 8 | 30 | 740 | 68.1 | 89 | 0.75 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
6 | 34 | 990 | 67.5 | 89 | 0.86 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
4 | 42 | 1480 | 77.9 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-280M- | 8 | 34 | 740 | 77.1 | 89 | 0.75 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
6 | 37 | 990 | 73.4 | 89 | 0.86 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 50 | 1480 | 91.8 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
YD2-180L | 12 | 3.3 | 480 | 13 | 72 | 0.55 | 1.6 | 5 | 1.8 |
8 | 5 | 740 | 16 | 79 | 0.62 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
6 | 6.5 | 970 | 14 | 82 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 9 | 1470 | 19 | 83 | 0.89 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD2-200L2- | 12 | 5.5 | 490 | 20 | 75 | 0.56 | 1.3 | 5 | 1.8 |
8 | 8 | 740 | 22 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
6 | 10 | 980 | 21 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 13 | 1480 | 27 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD2-225M- | 12 | 7 | 490 | 21 | 81 | 0.63 | 1.6 | 5 | 1.8 |
8 | 11 | 740 | 27.6 | 84 | 0.72 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
6 | 13 | 980 | 26 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 20 | 1480 | 39 | 86 | 0.9 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD2-250M- | 12 | 9 | 490 | 26 | 82 | 0.63 | 1.6 | 5.0 | 1.8 |
8 | 14 | 740 | 34 | 85 | 0.73 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
6 | 16 | 990 | 33 | 85 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 26 | 1480 | 49 | 87 | 0.92 | 1.3 | 7.0 | 1.8 | |
YD2-280S- | 12 | 11 | 490 | 32 | 83 | 0.63 | 1.6 | 5.0 | 1.8 |
8 | 18.5 | 740 | 43 | 87 | 0.75 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
